Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Pokok Bahasan |
IG091308 | Bahasa Inggris | 2 | W | 1. Scanning: Scanning in everyday life; scanning tables; scanning academic articles/journals; scanning encyclopedia entry. 2. Previewing and Predicting: previewing and predicting book covers to foresee the contents; listen to spoken text and predict the suitable picture or figures; Say out loud the underlined reasons for predicting. 3. Vocabulary Knowledge for Effective Reading and listening: guessing meaning from context in sentences; using grammar to guess word meaning; recognizing words connecting ideas. 4. Topics: stating and recognizing topics from a paragraph or a text in written and spoken text; working with the topics, finding and writing the topic sentence. 5. Main Ideas: finding the main idea in the topic sentence, stating main ideas of a paragraph; develop topic to main ideas, develop supporting details for the main ideas, producing an outline. 6. Patterns of Organization: recognizing signal words to identify the types of patterns, recognizing the patterns of various written texts; writing an essay with some selected patterns. 7. Skimming: skimming book reviews skimming journal or articles. 8. Making Inference: Inferring missing information, making inferences from conversations. 9. Summarizing and Analysis: summarizing a paragraph or passages, and making a text or article analysis |
KI091301 | Aljabar Linear | 3 | W | 1. Sistem persamaan linier dan matrix; Eliminasi gauss, Gauss Jordan, Matrix dan operasinya, Invers matrix (praktek menggunakan Matlab). 2. Determinan; fungsi determinan, evaluasi determinan dengan reduksi baris, properti fungsi determinan, kofaktor, aturan cramer (praktek menggunakan Matlab). 3. Vektor pada ruang 2 dan ruang 3; pengenalan vektor, vektor normal, vector aritmatik, dot product, proyeksi, cross product, garis dan bidang pada ruang 3 (praktek menggunakan Matlab). 4. Ruang vektor Euclidean; ruang n euclidean, transformasi linier dari Rn ke Rm. Ruang vektor; ruang vektor real, sub ruang vektor, bebas linier, basis dan dimensi, ruang baris, ruang kolom dan ruang null, rank dan nullity (praktek menggunakan Matlab). 5. Ruang inner product; inner product, sudut dan Ortogonaliti pada inner product, Basis Orthonormal, Gram Schmidt. 6. Eigenvalue dan eigenvektor; pengenalan eigenvalue dan eigenvektor, diagonalization, ortogonal diagonalization (praktek menggunakan Matlab). 7. Transformasi linier lanjut; pengenalan transformasi linier lanjut, Kernel dan range, Invers transformasi linier, Similarity (praktek menggunakan Matlab). 8. Aplikasi aljabar linier; Program linier geometric, Interpolasi kubik spline, Markov chains, Teori graf, Grafika computer, Kriptografi, genetik. |
KI091302 | Pemrograman Terstruktur | 4 | W | Gambaran Umum Mengenai Pemrograman, Gambaran Umum tentang C, Pemrograman Terstruktur/Modular, Percabangan, Perulangan, Array, Algoritma, Sorting, Searching, String, Fungsi Rekursif, Structure dan Union, Pemrosesan File, Program Berukuran Besar, Struktur Data Dinamik, C++. |
KI091303 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | W | 1. Pengenalan sistem komputer: konsep sistem komputer, hardware, software dan brainware. 2. Hardware komputer: cpu, disk, input dan output. 3. Software: Operating System, Software Aplikasi, bahasa pemrograman. 4. Brainware: programmer, end-user, database admin, administrator. Profesi di bidang Teknologi Informasi, Komputer di masyarakat Indonesia. 5. Pengenalan system informasi: konsep sistem informasi, komponen sistem informasi, manfaat dan keunggulan sistem informasi. 6. Penerapan sistem informasi: CRM, ERP, SCM, SIM Akademik, SIM PSB. 7. Studi Kasus Bisnis Online: kinerja bisnis eCommerce. |
KI091304 | Sistem Digital | 4 | W | 1. Sistem Bilangan: Penjelasan Sistem Digital dan Analog, Sistem bilangan biner, octal, desimal dan heksadesimal, konversi antar sistem bilangan. Peng-kode-an BCD, Excess-3, 8-4-2-1, Gray, dan lain-lain. 2. Aljabar Boole dan penyederhanaan fungsi Boolean: Gerbang logika OR, AND. NOT, XOR, NAN. Tabel kebenaran, fungsi-fungsi Logika dan implemantasinya ke dalam gerbang logika, Bentuk SOP dan POS, Penyederhanaan fungsi Boolean secara matematis dan Teori De Morgan, Penyederhanaan dengan K-Map, dan dengan Tabulasi. 3. Rangkaian Kombinasional: Adder, Subtractor, Decoder, Encoder, Multiplexer, Demultiplexer. Perancangan rangkaian kombinasional sederhana. 4. Synchronous Sequential Logic: Konsep rangkaian sequensial yang sinkron, SR Latch, Flip-Flop SR, JK, D, dan T, Pengenalan State Diagram, Analisa rangkaian sekuensial, 5. Merancang rangkaian dengan menggunakan Flip-flop, Register, Counter dan Memory: Konsep Register, Register dengan Parallel Load, Shift Register, Counter, Binary Up-Down Counter, Memory Decoding, Desain memori, Error Corection, Arsitektur ROM. 6. Algorithmic Satate Machine (ASM): ASM Chart, ASM Block, Timing Sequence, Desain Rangkaian dengan ASM Chart. 7. Asynchronous Sequential Logic (ASL): Konsep Dasar ASL, Transition Table, Flow Table, Race Condition. Contoh Desain rangkaian ASL, Penyederhanaan State dan Flow Table |
SM091201 | Kalkulus 1 | 3 | W | 1. Koordinat Grafik dan Garis; Bilangan real dan garis bilangan, nilai mutlak, petidaksamaan, garis, lingkaran, parabola, fungsi dan grafik, identifikasi fungsi. 2. Limits dan Kontinuitas; Garis singgung dan laju perubahan, aturan dan teknik menghitung limit, definisi limit fungsi, Fungsi kontinu. 3. Diferensial Turunan; Turunan suatu fungsi, aturan turunan, aturan rantai dan persamaan parametric, Turunan fungsi implisit, Notasi Delta. 4. Aplikasi Turunan; Laju-laju yang berkaitan, Penentuan interval naik, turun serta kecekungan fungsi, Nilai maksimum/minimum fungsi, Teorema nilai rata-rata. 5. Integral; Integral tertentu, Teorema Fundamental Kalkulus Pertama dan aplikasinya, menghitung luas di bawah kurva. |
18 |
Friday, August 19, 2011
Materi Kuliah Jurusan Teknik Informatika Semester I Tahun Ajaran 2011/2012
Labels:
Informatics Department,
ITS,
Mata Kuliah,
Semester 1,
Tugas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment